Kopfzeile

Menü

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202480'088'000 77'449'000 -2'639'000 B
202374'451'500 73'451'500 -1'000'000 B
202272'567'000 80'240'000 +7'673'000 B
202276'636'844 102'428'133 +25'791'289 R
202173'163'500 72'163'500 -1'000'000 B
202174'457'522 77'476'044 +3'018'522 R
202077'776'500 77'776'500 +0 B
202070'941'401 75'513'606 +4'572'205 R
201969'812'454 75'446'662 +5'634'208 R
Art: B = Budget, R = Rechnung