Kopfzeile

Menü

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202374'451'500 73'451'500 -1'000'000 B
202272'567'000 80'240'000 +7'673'000 B
202173'163'500 72'163'500 -1'000'000 B
202174'457'522 77'476'044 +3'018'522 R
202077'776'500 77'776'500 +0 B
202070'941'401 75'513'606 +4'572'205 R
201967'459'000 67'692'000 +233'000 B
201969'812'454 75'446'662 +5'634'208 R
201871'004'900 69'413'500 -1'591'400 B
201868'266'154 72'376'538 +4'110'384 R
201772'655'500 70'657'500 -1'998'000 B
201769'696'746 72'953'275 +3'256'529 R
201672'615'500 67'979'500 -4'636'000 B
201671'243'856 69'030'732 -2'213'124 R
Art: B = Budget, R = Rechnung