Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 80'088'000 | 76'239'000 | -3'849'000 | B |
2023 | 74'451'500 | 73'451'500 | -1'000'000 | B |
2022 | 72'567'000 | 80'240'000 | +7'673'000 | B |
2022 | 76'636'844 | 102'428'133 | +25'791'289 | R |
2021 | 73'163'500 | 72'163'500 | -1'000'000 | B |
2021 | 74'457'522 | 77'476'044 | +3'018'522 | R |
2020 | 77'776'500 | 77'776'500 | +0 | B |
2020 | 70'941'401 | 75'513'606 | +4'572'205 | R |
2019 | 69'812'454 | 75'446'662 | +5'634'208 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung