Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2023 | 74'451'500 | 73'451'500 | -1'000'000 | B |
2022 | 72'567'000 | 80'240'000 | +7'673'000 | B |
2021 | 73'163'500 | 72'163'500 | -1'000'000 | B |
2021 | 74'457'522 | 77'476'044 | +3'018'522 | R |
2020 | 77'776'500 | 77'776'500 | +0 | B |
2020 | 70'941'401 | 75'513'606 | +4'572'205 | R |
2019 | 67'459'000 | 67'692'000 | +233'000 | B |
2019 | 69'812'454 | 75'446'662 | +5'634'208 | R |
2018 | 71'004'900 | 69'413'500 | -1'591'400 | B |
2018 | 68'266'154 | 72'376'538 | +4'110'384 | R |
2017 | 72'655'500 | 70'657'500 | -1'998'000 | B |
2017 | 69'696'746 | 72'953'275 | +3'256'529 | R |
2016 | 72'615'500 | 67'979'500 | -4'636'000 | B |
2016 | 71'243'856 | 69'030'732 | -2'213'124 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung